◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
ISG型立式单级管道离心泵是一种常见的增压式离心泵,广泛应用于建筑、供水、农业灌溉、工业循环系统等领域。管道泵厂家长沙中联泵业研发生产的ISG型立式单级管道离心泵以其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而受到广大用户的青睐。
ISG型立式单级管道离心泵适用范围
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa,泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时管道离心泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。
2、环境温度<40℃,相对湿度<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。
ISG型立式单级管道离心泵结构图及特点
1、立式结构:ISG型泵采用立式结构设计,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,具有外形紧凑美观、占地面积小的优势,这使得它适用于空间有限的场所,如建筑物内部或狭小的机房。
2、单级离心设计:ISG型泵是单级离心泵,即泵体内只有一个叶轮。这种设计简化了结构,减少了运行时的振动和噪音,提高了泵的运行稳定性。
3、管道连接:ISG型泵与管道连接紧密,通常安装在管道的一侧或上方。它可以通过法兰连接或螺纹连接与管道系统进行连接,确保流体的顺畅输送。
4、宽泛的应用范围:ISG型泵适用于输送清水和物理化学性质类似于清水的液体。它广泛应用于建筑供水、暖通空调、工业循环系统、农业灌溉等领域。
5、高效节能:ISG型泵的叶轮经过优化设计,具有较高的效率和节能特性。它能够充分利用驱动功率,减少能源消耗,降低用户的运行成本。
6、操作简便:ISG型泵具有简单可靠的操作特点。用户只需进行正常的启动和停止操作,无需过多的人工干预。同时,泵的维护保养也相对简单,减少了维修和停机时间。
ISG型立式单级管道离心泵部分型号参数(仅供参考,以具体供货为准!)
产品分类: 立式单级离心泵
产品名称:ISG型立式单级管道离心泵
流量范围:Q=1.1~1080m³/h
扬程范围:H=5~125m
输送温度:-20~180℃ (高于80℃时请申明)
吸入压力:0~0.6MPa (高于0.4 MPa时请申明)
密封形式:机械密封
密封材质:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L
ISG立式管道泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 汔蚀余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
ISG15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
1.5 | 0.42 | 8 | 34 | |||||
2 | 0.55 | 7 | 34 | |||||
ISG20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | 34 | |||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | 35 | |||||
ISG20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
2.5 | 0.69 | 32 | 25 | |||||
3.3 | 0.91 | 30 | 23 | |||||
ISG25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
4 | 1.11 | 15 | 42 | |||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | 41 | |||||
ISG25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
4 | 1.11 | 20 | 36 | |||||
5.2 | 1.44 | 18 | 35 | |||||
ISG25-125A | 2.5 | 0.69 | 17 | 27 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
3.6 | 1 | 16 | 35 | |||||
4.6 | 1.28 | 14.4 | 34 | |||||
ISG25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
4 | 1.11 | 32 | 32 | |||||
5.2 | 1.44 | 30 | 33 | |||||
ISG25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 23 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
3.7 | 1.03 | 28 | 31 | |||||
4.9 | 1.36 | 26 | 32 | |||||
ISG32-100 | 3.1 | 0.86 | 13.2 | 32 | 2900 | 0.55 | 2 | 27 |
4.5 | 1.25 | 12.5 | 44 | |||||
5.8 | 1.81 | 11.3 | 43 | |||||
ISG32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.32 | 11.3 | 53 | |||||
ISG32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
5 | 1.39 | 20 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 18 | 42 | |||||
ISG32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
4.5 | 1.25 | 16 | 43 | |||||
5.8 | 1.61 | 14.4 | 44 | |||||
ISG32-160 | 3.5 | 0.97 | 33.2 | 40 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
5 | 1.39 | 32 | 44 | |||||
6.5 | 1.8 | 30.2 | 42 | |||||
ISG32-160A | 2.8 | 0.78 | 28 | 28 | 2900 | 1.1 | 2 | 38 |
4 | 1.1 | 25 | 34 | |||||
5.2 | 1.44 | 23 | 33 | |||||
ISG32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 4.7 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.32 | 30.2 | 42 | |||||
ISG32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 26 | 2900 | 3 | 2 | 55 |
4.5 | 1.25 | 50 | 32 | |||||
5.8 | 1.31 | 48 | 34 | |||||
ISG32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2 | 43 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.32 | 48 | 35 | |||||
ISG32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2 | 74 |
4 | 1.11 | 44 | 40 | |||||
5.2 | 1.44 | 42.7 | 42 | |||||
ISG40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | |||||
8.3 | 2.31 | 11.3 | 53 | |||||
ISG40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 46 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
5.6 | 1.56 | 10 | 52 | |||||
7.4 | 2.06 | 9 | 52 | |||||
ISG40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
6.3 | 1.75 | 20 | 46 | |||||
8.3 | 2.31 | 18 | 43 | |||||
ISG40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
5.6 | 1.56 | 16 | 45 | |||||
7.4 | 2.06 | 14.4 | 41 | |||||
ISG40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
6.3 | 1.75 | 32 | 40 | |||||
8.3 | 2.31 | 30 | 40 | |||||
ISG40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
5.9 | 1.64 | 28 | 39 | |||||
7.8 | 2.17 | 26.3 | 39 | |||||
ISG40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
5.5 | 1.53 | 24 | 38 | |||||
7.2 | 2 | 22.5 | 37 | |||||
ISG40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 2.3 | 74 |
6.3 | 1.75 | 50 | 33 | |||||
8.3 | 2.31 | 48 | 32 | |||||
ISG40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 2.3 | 62 |
5.9 | 1.64 | 44 | 31 | |||||
7.8 | 2.17 | 42 | 30 | |||||
ISG40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 24 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
5.3 | 1.47 | 36 | 29 | |||||
7 | 1.94 | 34.5 | 29 | |||||
ISG40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
6.3 | 1.75 | 80 | 28 | |||||
8.3 | 2.31 | 74 | 28 | |||||
ISG40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
5.9 | 1.64 | 70 | 28 | |||||
7.8 | 2.17 | 65 | 27 | |||||
ISG40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 2.3 | 77 |
5.5 | 1.53 | 60 | 27 | |||||
7 | 1.94 | 56 | 26 | |||||
ISG40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISG40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 55 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 61 | |||||
ISG40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISG40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 17 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
11 | 3.05 | 16 | 16 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 14 | |||||
ISG40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 56 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 51 | |||||
ISG40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISG40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 45 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
ISG40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISG40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 75 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISG40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 43 | |||||
ISG40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISG40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71 | 31 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 40 | |||||
ISG40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 31 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 37 | |||||
ISG40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 31 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 35 | |||||
ISG50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | |||||
16.3 | 4.53 | 11.3 | 60 | |||||
ISG50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 53 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
11 | 3.05 | 10 | 60 | |||||
14.5 | 4.03 | 9 | 58 | |||||
ISG50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
12.5 | 3.47 | 20 | 58 | |||||
16.3 | 4.53 | 17.8 | 57 | |||||
ISG50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 53 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
11 | 3.05 | 16 | 57 | |||||
14.5 | 4.03 | 14 | 56 | |||||
ISG50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 2.3 | 59 |
12.5 | 3.47 | 32 | 52 | |||||
16.3 | 4.53 | 30 | 30 | |||||
ISG50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
11.7 | 3.25 | 28 | 51 | |||||
15.2 | 4.22 | 26 | 50 | |||||
ISG50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 42 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
10.4 | 2.89 | 22 | 50 | |||||
13.5 | 3.75 | 20.5 | 49 | |||||
ISG50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
12.5 | 3.47 | 50 | 46 | |||||
16.3 | 4.53 | 48 | 46 | |||||
ISG50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 2.3 | 80 |
11.7 | 3.25 | 44 | 45 | |||||
15.3 | 4.25 | 42 | 45 | |||||
ISG50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 36 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
10.6 | 2.94 | 36 | 44 | |||||
13.8 | 3.83 | 34 | 44 | |||||
ISG50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
12.5 | 3.47 | 80 | 38 | |||||
16.3 | 4.53 | 77.5 | 40 | |||||
ISG50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 30 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
11.6 | 3.22 | 70 | 38 | |||||
15.2 | 4.22 | 68 | 40 | |||||
ISG50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
10.8 | 3 | 60 | 37 | |||||
14 | 3.89 | 58 | 40 | |||||
ISG50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
10 | 2.78 | 52 | 36 | |||||
13.1 | 3.64 | 50.4 | 40 | |||||
ISG50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
ISG50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
ISG50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 56 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
ISG50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 13.6 | 65 | |||||
ISG50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 72 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
ISG50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 71 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
ISG50-160(I)B | 15 | 4.17 | 26 | 49 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 59 | |||||
ISG50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
ISG50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
ISG50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 45 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 57 | |||||
ISG50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 175 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
ISG50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 165 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
ISG50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
ISG50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 2.5 | 310 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
ISG50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
ISG50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 30 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8 | 98 | 40 | |||||
ISG50-315(I)C | 14.4 | 4 | 86 | 30 | 2900 | 15 | 2.5 | 195 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | 40 | |||||
ISG65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 |
25 | 6.94 | 12.5 | 69 | |||||
32.5 | 9.03 | 10.5 | 69 | |||||
ISG65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 |
22.3 | 6.19 | 10 | 67 | |||||
29 | 8.1 | 8.4 | 68 | |||||
ISG65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 |
25 | 6.94 | 20 | 68 | |||||
32.5 | 9.03 | 18 | 67 | |||||
ISG65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 |
22.3 | 6.19 | 16 | 66 | |||||
29 | 8.1 | 14.4 | 65 | |||||
ISG65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 2.5 | 75 |
25 | 6.94 | 32 | 63 | |||||
32.5 | 9.03 | 27.5 | 60 | |||||
ISG65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 |
23.4 | 6.5 | 28 | 62 | |||||
30.4 | 8.44 | 24 | 59 | |||||
ISG65-160B | 15 | 4.17 | 26 | 52 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 |
21.6 | 6 | 24 | 58 | |||||
28 | 7.78 | 20.6 | 57 | |||||
ISG65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 |
25 | 6.94 | 50 | 58 | |||||
32.5 | 9.03 | 45.5 | 59 | |||||
ISG65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 |
23.5 | 6.53 | 44 | 57 | |||||
30.5 | 8.47 | 40 | 58 | |||||
ISG65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 46 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 |
21.8 | 6.06 | 38 | 55 | |||||
28.3 | 7.86 | 34.5 | 56 | |||||
ISG65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 |
25 | 6.94 | 80 | 50 | |||||
32.5 | 9.03 | 76.5 | 52 | |||||
ISG65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 |
23.4 | 6.5 | 70 | 50 | |||||
30.5 | 8.47 | 67 | 52 | |||||
ISG65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 |
21.6 | 6 | 60 | 49 | |||||
28 | 7.78 | 57.4 | 54 | |||||
ISG65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 |
25 | 6.94 | 125 | 40 | |||||
32.5 | 9.03 | 122 | 44 | |||||
ISG65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 |
23.7 | 6.58 | 113 | 40 | |||||
31 | 8.6 | 110 | 44 | |||||
ISG65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 26 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 |
22.5 | 6.25 | 101 | 39 | |||||
29.2 | 8 | 98 | 42 | |||||
ISG65-315C | 14.4 | 4 | 86 | 26 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 |
20.6 | 5.72 | 85 | 38 | |||||
26.8 | 7.44 | 83 | 42 | |||||
ISG65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
ISG65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 53 |
44.7 | 12.4 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
ISG65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
ISG65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 78 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
ISG65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 103 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
ISG65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 103 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
ISG65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 62 | 2900 | 4 | 3 | 97 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 69 | |||||
ISG65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 176 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
ISG65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 166 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
ISG65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 54 | 2900 | 7.5 | 3 | 114 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 66 | |||||
ISG65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 235 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
ISG65-250(I)A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 205 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
ISG65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 52 | 2900 | 15 | 3 | 180 |
43.3 | 12 | 60 | 58 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 60 | |||||
ISG65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3 | 350 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 121 | 57 | |||||
ISG65-315(I)A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 106.4 | 57 | |||||
ISG65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 335 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 98 | 56 | |||||
ISG65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 41 | 2900 | 22 | 3 | 270 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | 54 | |||||
ISG80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3 | 63 |
50 | 13.9 | 12.5 | 73 | |||||
65 | 18.1 | 10 | 70 | |||||
ISG80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3 | 54 |
44.7 | 12.5 | 10 | 72 | |||||
58 | 16.1 | 8 | 69 | |||||
ISG80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3 | 99 |
50 | 13.9 | 20 | 72.5 | |||||
65 | 18.1 | 17 | 70 | |||||
ISG80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3 | 79 |
45 | 12.5 | 16 | 71 | |||||
58 | 16.1 | 13.6 | 69 | |||||
ISG80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
ISG80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
ISG80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 61 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
43.3 | 12 | 24 | 69 | |||||
56.3 | 15.6 | 21 | 68 | |||||
ISG80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
ISG80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
ISG80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 49 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | 65 | |||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | 65 | |||||
ISG80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
ISG80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
ISG80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 54 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
43.3 | 12 | 60 | 60 | |||||
56 | 15.6 | 54 | 62 | |||||
ISG80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
ISG80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | |||||
ISG80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 42 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 100 | 53 | |||||
58 | 16.1 | 98 | 57 | |||||
ISG80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 40 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | 51 | |||||
53.6 | 14.9 | 83 | 55 | |||||
ISG80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 | 570 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | |||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | |||||
ISG80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 54 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
44.5 | 12.4 | 142 | 65 | |||||
58 | 16.1 | 134.8 | 66 | |||||
ISG80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 51 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
41 | 11.4 | 135 | 63 | |||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | 63 | |||||
ISG80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
ISG80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
ISG80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
ISG80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
