◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
GS型高效节能单级双吸离心泵是离心泵厂家长沙中联泵业为了适应企业对降本增效提出高要求的市场需求下研发生产的一种在工业领域广泛应用的节能型单级双吸离心泵类产品。凭借其高效的性能和节能的设计,以其出色的能源效率和优异的工作性能而备受用户青睐,成为了许多工业企业追求高效能源和可持续发展的理想选择。
GS型高效节能单级双吸离心泵结构图
GS型高效节能单级双吸离心泵产品优势
1、高效率:釆用两半叶轮叶片交错布置结构,从而改变叶频(叶片通过泵体隔舌频 率),使得液流脉冲降低(约降低扬程的1‰~4‰),液流更加平稳,效率更高、振动更小、运行更加平稳可靠,已达到国际先进水平,最高效率突破92%。
2、高通用化:采用模块化设计,实现了零件的标准化,同轴系的部件均可实现互换,方便实现用户在同轴系产品的零件互换。
3、低脉动:采用两半叶轮叶片交错布置结构,使得液流脉冲降低液流更加平稳,效率更高、更加平稳可靠。
4、强适应性:泵高效区宽,能更大范围满足用户要求,一泵两轮的叶轮配置,能绝大部分保证用户的工况点都能选到高效范围。
5、性能优越:高扬程高效节能中开泵采用双蜗壳设计,泵体、泵盖均设置加强筋,并采用 ANSYS力学分析软件优化结构,泵壳具有很高的强度,主轴采用不接触液体的全密封式设计,轴承部件设置唇形油封+V型密封圈组合密封结构,具有优秀的防漏油、防灰尘、防水、防湿气功能。
6、质检严格:所有叶轮均做6.3级静平衡试验,整个转子按API610标准做2.5级动平衡试验,且每一台GS型高效节能单级双吸中开离心泵的泵壳都严格按照GB/T5656《离心泵‖类技术条件》中水压试验标准进行了水压试验,质量和性能有保证。
GS型高效节能单级双吸离心泵应用领域
发电行业:发电厂冷却循环水泵/开、闭式水循环水泵/热网循环泵
造纸行业:网前箱供料泵/流浆箱给水泵/原水抽吸泵
钢铁行业:加热炉循环泵/风口高压泵/氧枪泵/高压除鳞泵/轧机冷却泵
石化行业:短距离管线输油/原油输送/石油码头油品装卸/循环水
水务行业:自来水厂供水/城市排涝/消防供水/供水泵站/工业用水
海水淡化:海水供应泵/海水再循环泵
GS型高效节能单级双吸离心泵零件可选材质表
零件名称 | 材质配置 | |||||||
HT250 | QT500-7 | 铸钢 | 304 | 2Cr13 | 40Cr | 45 | 双相钢 | |
泵壳 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
叶轮 | ● | ○ | ○ | ○ | ||||
轴 | ○ | ● | ○ | ○ | ||||
轴套 | ● | ○ | ○ | |||||
密封环 | ● | ○ | ○ | |||||
轴承体 | ● |
GS型高效节能单级双吸离心泵部分型号参数表(仅供参考,以实际供货为准)
型号参数 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 轴功率Pa | 电机功率 | 效率 | 汽蚀量 | ||
m³/h | L/s | m | r/min | kW | kW | % | m | ||
GS 150-240/2 | 112 | 31.1 | 86 | 2970 | 33.6 | 55 | 78 | 3.50 | |
160 | 44.4 | 78 | 42.0 | 81 | |||||
192 | 53.3 | 72 | 47.1 | 80 | |||||
A | 105 | 29.2 | 76 | 28.1 | 45 | 77 | 3.40 | ||
150 | 41.7 | 69 | 35.0 | 80 | |||||
180 | 50.0 | 63 | 39.3 | 79 | |||||
B | 99 | 27.4 | 67 | 23.6 | 37 | 76 | 3.20 | ||
141 | 39.2 | 61 | 29.5 | 79 | |||||
169 | 47.0 | 56 | 33.0 | 78 | |||||
c | 92 | 25.7 | 59 | 19.6 | 30 | 75 | 3.10 | ||
132 | 36.7 | 53 | 24.5 | 78 | |||||
158 | 44.0 | 49 | 27.5 | 77 | |||||
GS150-240M/2 | 95 | 26.3 | 77 | 2970 | 25.7 | 45 | 77 | 3.10 | |
135 | 37.5 | 70 | 32.2 | 80 | |||||
162 | 45.0 | 64 | 35.8 | 79 | |||||
A | 89 | 24.7 | 68 | 21.7 | 37 | 76 | 3.00 | ||
127 | 35.3 | 62 | 27.1 | 79 | |||||
152 | 42.3 | 57 | 30.1 | 78 | |||||
B | 83 | 23.1 | 60 | 18.1 | 30 | 75 | 2.90 | ||
119 | 33.1 | 54 | 22.6 | 78 | |||||
143 | 39.7 | 50 | 25.1 | 77 | |||||
c | 78 | 21.8 | 53 | 15.3 | 30 | 74 | 2.80 | ||
112 | 31.1 | 48 | 19.1 | 77 | |||||
134 | 37.3 | 44 | 21.2 | 76 | |||||
GS150-310/2 | 112 | 31.1 | 140 | 2970 | 60.2 | 110 | 71 | 3.60 | |
160 | 44.4 | 130 | 73.6 | 77 | |||||
192 | 53.3 | 124 | 85.3 | 76 | |||||
A | 105 | 29.2 | 123 | 50.3 | 90 | 70 | 3.50 | ||
150 | 41.8 | 114 | 61.4 | 76 | |||||
180 | 50.0 | 109 | 71.3 | 75 | |||||
B | 99 | 27.4 | 109 | 42.4 | 75 | 69 | 3.40 | ||
141 | 39.2 | 101 | 51.7 | 75 | |||||
169 | 47.0 | 96 | 60.0 | 74 | |||||
c | 92 | 25.7 | 95 | 35.3 | 55 | 68 | 3.20 | ||
132 | 36.7 | 88 | 43.0 | 74 | |||||
158 | 44.0 | 84 | 49.9 | 73 | |||||
GS150-311M/2 | 95 | 26.3 | 124 | 2970 | 45.6 | 75 | 70 | 3.20 | |
135 | 37.5 | 116 | 56.1 | 76 | |||||
162 | 45.0 | 107 | 63.0 | 75 | |||||
A | 89 | 24.7 | 110 | 38.5 | 75 | 69 | 3.10 | ||
127 | 35.3 | 103 | 47.4 | 75 | |||||
152 | 42.3 | 95 | 53.1 | 74 | |||||
B | 83 | 23.1 | 96 | 32.2 | 55 | 68 | 3.00 | ||
119 | 33.1 | 90 | 39.5 | 74 | |||||
143 | 39.7 | 83 | 44.3 | 73 | |||||
c | 78 | 21.8 | 85 | 27.2 | 45 | 67 | 2.90 | ||
112 | 31.1 | 80 | 33.4 | 73 | |||||
134 | 37.3 | 74 | 37.5 | 72 | |||||
GS200-140/2 | 200 | 55.4 | 18 | 2970 | 12.9 | 22 | 76 | 4.9 | |
285 | 79.2 | 16 | 15.3 | 81 | |||||
342 | 95.0 | 13 | 15.9 | 76 | |||||
A | 192 | 53.3 | 17 | 11.6 | 18.5 | 75 | 4.8 | ||
274 | 76.1 | 15 | 13.8 | 80 | |||||
329 | 91.3 | 12 | 14.4 | 75 | |||||
B | 183 | 50.9 | 15 | 10.3 | 15 | 74 | 4.7 | ||
262 | 72.8 | 14 | 12.2 | 79 | |||||
314 | 87.3 | 11 | 12.7 | 74 | |||||
GS200-140M/2 | 168 | 46.7 | 16 | 2970 | 10.5 | 18.5 | 70 | 4.5 | |
245 | 68.1 | 14 | 12.5 | 75 | |||||
288 | 80.0 | 13 | 14.6 | 70 | |||||
A | 165 | 45.7 | 15 | 10.0 | 15 | 69 | 4.4 | ||
235 | 65.3 | 13 | 11.1 | 74 | |||||
282 | 78.3 | 12 | 13.9 | 69 | |||||
B | 158 | 43.8 | 14 | 8.9 | 15 | 68 | 4.2 | ||
225 | 62.5 | 12 | 9.9 | 73 | |||||
270 | 75.0 | 11 | 12.4 | 68 | |||||
GS200-160/2 | 200 | 55.4 | 28 | 2970 | 19.0 | 30 | 80 | 4.7 | |
285 | 79.2 | 25 | 22.8 | 85 | |||||
342 | 95.0 | 20 | 23.6 | 79 | |||||
A | 192 | 53.3 | 26 | 17.1 | 30 | 79 | 4.5 | ||
274 | 76.1 | 23 | 20.5 | 84 | |||||
329 | 91.3 | 18 | 21.2 | 78 | |||||
B | 183 | 50.9 | 24 | 15.2 | 22 | 78 | 4.4 | ||
262 | 72.8 | 21 | 18.2 | 83 | |||||
314 | 87.3 | 17 | 18.8 | 77 | |||||
C | 175 | 48.6 | 22 | 13.3 | 18.5 | 77 | 4.3 | ||
250 | 69.4 | 19 | 16.0 | 82 | |||||
300 | 83.3 | 15 | 16.5 | 76 |
更多GS型高效节能单级双吸离心泵性能参数点击在线客服咨询或致电:0731-88224499了解。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。