◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
GNL型立式冷凝水泵产品概述
GNL型立式冷凝泵是一种立式单吸离心水泵,主要用于抽送冷凝器中的凝结水,适用于750-3000千瓦的汽轮机发电机组以及其他物理、化学性质类似于水的液体。该泵的工作温度不超过80℃。
GNL型立式冷凝水泵结构组成
GNL型立式冷凝泵的外型结构是一种立式水泵,泵体和泵盖沿轴心线分开。转动部分的轴向力由球轴承承受,而径向力由球轴承和套筒轴承一起承受。泵体上铸有进水口和出水口,底部具有半圆形的泵足,上部则有半圆形的支承,安装在支承上的电机,立式冷凝泵相比卧式水泵,具有占地面积小,便于维修等优势。
GNL型立式冷凝泵的过流部件采用铸铁材质,轴封采用填料密封。从电动机端看,泵顺时针方向旋转。产品包括泵、电机、联轴器、底座、止回阀、闸阀等组成的一套供应。如果有特殊要求,请在订购时向我们说明,我们将提供一系列优质服务,包括设计、制造、测试、安装、维修和培训操作人员等。
GNL型立式冷凝水泵型号说明
型号:GNL3-A(B)
G:代表高吸程
N:代表冷凝泵
L:代表立式
3:代表泵入口直径为3吋
A、B:代表两种不同的叶轮类型
3、结构说明.
GNL型立式冷凝水泵型号参数(仅供参考,以实际供货为准!)
产品名称:GNL型冷凝泵
流量范围:Q=10~100m3/h
扬程范围:H=25~141m
输送温度:-20~150℃ (高于80℃时请申明)
吸入压力:-0.09~0.5MPa
密封形式:填料密封、机械密封
产品材质:HT200、HT250、QT600、ZG、304、316、316L、317L等
型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配套电机 | 效率 | 汽蚀余量 | 叶轮直径 | 泵重 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型号 | η | 吸入 | 吐出 | |||||
M3/H | L/S | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | mm | Kg | ||
GN7-22X3 | 5 | 1.39 | 66.50 | 2,900.00 | 2.38 | 4.00 | Y112M-2 | 38.00 | 0.60 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 |
GN7-22X3 | 5 | 1.39 | 66.50 | 2,900.00 | 2.38 | 4.00 | Y112M-2 | 38.00 | 0.60 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 |
GN7-22X3 | 5 | 1.39 | 66.50 | 2,900.00 | 2.38 | 4.00 | Y112M-2 | 38.00 | 0.60 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 77.00 |
GN3/12BGN9-22X2 | 7 | 1.94 | 45.00 | 2,900.00 | 1.86 | 3.00 | Y100L-2 | 46.00 | 0.63 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 |
GN3/12BGN9-22X2 | 9 | 2.54 | 43.00 | 2,900.00 | 2.02 | 3.00 | Y100L-2 | 52.00 | 0.65 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 |
GN3/12BGN9-22X2 | 12 | 3.33 | 37.00 | 2,900.00 | 2.37 | 3.00 | Y100L-2 | 51.00 | 0.80 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 |
GN3/12BGN9-22X2 | 15 | 4.17 | 30.00 | 2,900.00 | 2.56 | 3.00 | Y100L-2 | 48.00 | 1.00 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 60.00 |
GN9-22X3 | 7 | 1.94 | 67.50 | 2,900.00 | 2.79 | 4.00 | Y112M-2 | 46.00 | 0.63 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 95.00 |
GN9-22X3 | 9 | 2.50 | 64.50 | 2,900.00 | 3.04 | 4.00 | Y112M-2 | 52.00 | 0.65 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 95.00 |
GN9-22X3 | 12 | 3.33 | 55.50 | 2,900.00 | 3.55 | 4.00 | Y112M-2 | 51.00 | 0.80 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 95.00 |
GN9-22X3 | 15 | 4.17 | 45.00 | 2,900.00 | 3.83 | 4.00 | Y112M-2 | 48.00 | 1.00 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 95.00 |
GN15-22X2 | 12 | 3.33 | 47.00 | 2,900.00 | 3.00 | 5.50 | Y132S1-2 | 51.00 | 0.65 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 104.00 |
GN15-22X2 | 15 | 4.17 | 44.00 | 2,900.00 | 3.30 | 5.50 | Y132S1-2 | 53.00 | 0.70 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 104.00 |
GN15-22X2 | 18 | 5.00 | 38.00 | 2,900.00 | 4.00 | 5.50 | Y132S1-2 | 47.00 | 0.72 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 104.00 |
GN15-22X3 | 12 | 3.33 | 70.00 | 2,900.00 | 4.50 | 7.50 | Y132S2-2 | 51.00 | 0.65 | 146.00 | 80.00 | 40.00 | 130.00 |
GN15-22X3 | 15 | 4.17 | 66.00 | 2,900.00 | 4.95 | 7.50 | Y132S2-2 | 53.00 | 0.70 | 146.00 | 80.00 | 40.00 | 130.00 |
GN15-22X3 | 18 | 5.00 | 57.00 | 2,900.00 | 6.00 | 7.50 | Y132S2-2 | 47.00 | 0.72 | 146.00 | 80.00 | 40.00 | 130.00 |
GN3/12AGN7-22X2 | 5 | 1.39 | 46.00 | 2,900.00 | 1.65 | 2.20 | Y/YB90L-2 | 38.00 | 0.60 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 67.00 |
GN3/12AGN7-22X2 | 7 | 1.94 | 45.00 | 2,900.00 | 1.86 | 2.20 | Y/YB90L-2 | 46.00 | 0.63 | 140.00 | 80.00 | 40.00 | 67.00 |
GN3/12AGN7-22X2 | 9 | 2.50 | 43.00 | 2,900.00 | 2.02 | 2.20 | Y/YB90L-2 | 52.00 | 0.65 | 140.00 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。