◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
IHF型衬氟塑料合金化工泵是一种常用于化工行业的耐腐蚀单级化工离心泵,具有良好的化学稳定性和耐腐蚀性能。该泵按国标设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的,具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度范围宽,输送介质温度为-85℃~200℃等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程,也是常用的浓盐水泵、卤水泵、采卤泵和海水泵之一。
IHF型衬氟塑料合金化工泵结构图与结构特点
1、结构特点:IHF型衬氟塑料合金化工泵采用衬氟塑料合金材料制成,其主要结构特点包括泵体、泵盖、叶轮、轴承座、联轴器等部件。这些部件均采用耐腐蚀性能较好的材料制造,如聚四氟乙烯(PTFE)衬里材料和耐腐蚀金属材质。
2、耐腐蚀性能强:IHF型衬氟塑料合金化工泵采用衬氟塑料合金材料制造,在强腐蚀性介质下表现出良好的耐腐蚀性能,适用于多种腐蚀性介质的输送。
3、结构紧凑:IHF型衬氟塑料合金化工泵的结构设计紧凑,占地面积小,易于安装和维护。
4、无泄漏:IHF型衬氟塑料合金化工泵的密封采用机械密封或填料密封,确保无泄漏运行,提高工作安全性。
5、运行平稳:IHF型衬氟塑料合金化工泵采用平衡结构设计,降低了振动和噪音,提高了泵的稳定性。
6、选型灵活:IHF型衬氟塑料合金化工泵可根据不同工况和介质的要求,选择不同材料的泵体和叶轮,以满足特定的工程需求。
IHF型衬氟塑料合金化工泵应用领域:
IHF化工泵是一种具有先进耐腐蚀性能的设备,可以输送有机溶剂、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、浓硫酸、王水、强碱、强氧化剂等各种强腐蚀性介质,广泛应用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、轻工等行业。
IHF型衬氟塑料合金化工泵型谱图
IHF型衬氟塑料合金化工泵主要技术参数(仅供参考,以实际供货为准!)
IHF型氟塑料合金化工离心泵型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口*出口 | 转速 | 电机功率 |
m3 | m | % | m | mm | r/min | kw | |
IHF25-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 25×20 | 2900 | 1.1 |
3.6 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF25-20-250 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 25×20 | 2900 | 7.5 |
3.6 | 80 | 18 | |||||
5.5 | 78 | 26 | |||||
IHF32-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 32×20 | 2900 | 1.1 |
3.6 | 20 | 32 | |||||
5.5 | 18 | 46 | |||||
IHF40-25-125 | 4 | 21 | 33 | 3 | 40×25 | 2900 | 1.5 |
6.3 | 20 | 36 | |||||
8 | 18 | 38 | |||||
IHF40-25-160 | 6.3 | 32 | 30 | 3 | 40×25 | 2900 | 3 |
8 | 32 | 31 | |||||
10 | 30 | 32 | |||||
IHF40-25-200 | 6.3 | 50 | 20 | 3 | 40×25 | 2900 | 5.5 |
8 | 50 | 23 | |||||
10 | 48 | 30 | |||||
IHF40-32-250 | 6.3 | 80 | 20 | 5 | 40×32 | 2900 | 11 |
8 | 80 | 24 | |||||
12 | 78 | 34 | |||||
IHF50-32-125 | 7 | 22 | 47 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 2.2 |
12.5 | 20 | 52 | |||||
15 | 16 | 50 | |||||
IHF50-32-160 | 7 | 33 | 35 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 4 |
12.5 | 32 | 47 | |||||
15 | 30 | 47 | |||||
IHF50-32-200 | 7 | 51 | 28 | 3.2 | 50×32 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 50 | 40 | |||||
15 | 49 | 48 | |||||
IHF50-32-250 | 7 | 80 | 21 | 5 | 50×32 | 2900 | 11 |
12.5 | 80 | 34 | |||||
15 | 77 | 38 | |||||
IHF65-50-125 | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 3 |
25 | 20 | 61 | |||||
35 | 16 | 67 | |||||
IHF65-50-160 | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 5.5 |
25 | 32 | 56 | |||||
35 | 30 | 65 | |||||
IHF65-40-200 | 15 | 52 | 35 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 11 |
25 | 50 | 51 | |||||
35 | 46 | 48 | |||||
IHF65-40-250 | 15 | 82 | 33 | 3.5 | 65×50 | 2900 | 18.5 |
25 | 80 | 48 | |||||
35 | 72 | 50 | |||||
IHF80-65-125 | 35 | 22 | 52 | 4 | 80×65 | 2900 | 5.5 |
50 | 20 | 65 | |||||
60 | 18 | 70 | |||||
IHF80-65-160 | 35 | 33 | 60 | 4 | 80×65 | 2900 | 11 |
50 | 32 | 64 | |||||
60 | 27 | 53 | |||||
IHF80-50-200 | 35 | 52 | 55 | 4 | 80×50 | 2900 | 15 |
50 | 50 | 63 | |||||
60 | 45 | 55 | |||||
IHF80-50-250 | 35 | 82 | 48 | 4.5 | 80×50 | 2900 | 30 |
50 | 80 | 56 | |||||
60 | 72 | 50 | |||||
IHF100-80-125 | 65 | 22 | 62 | 4.5 | 100×80 | 2900 | 11 |
100 | 20 | 65 | |||||
120 | 17 | 68 | |||||
IHF100-80-160 | 65 | 35 | 65 | 5 | 100×80 | 2900 | 15 |
100 | 32 | 70 | |||||
110 | 26 | 65 | |||||
IHF100-65-200 | 65 | 51 | 62 | 5 | 100×65 | 2900 | 30 |
100 | 50 | 68 | |||||
120 | 43 | 56 | |||||
IHF100-65-250 | 65 | 82 | 60 | 5 | 100×65 | 2900 | 55 |
100 | 80 | 65 | |||||
120 | 65 | 70 | |||||
IHF125-80-160 | 100 | 38 | 57 | 5 | 125×80 | 2900 | 30 |
160 | 32 | 64 | |||||
180 | 26 | 52 | |||||
IHF125-100-200 | 120 | 55 | 63 | 6 | 125×100 | 2900 | 55 |
200 | 50 | 65 | |||||
220 | 45 | 62 | |||||
IHF125-100-250 | 120 | 86 | 54 | 6 | 125×100 | 2900 | 75 |
200 | 80 | 68 | |||||
210 | 65 | 61 | |||||
型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 汽蚀余量 | 进口*出口 | 转速 | 电机功率 |
m3 | m | % | m | mm | r/min | kw | |
IHF40-32-250 | 3 | 20 | 15 | 5 | 40×32 | 1450 | 1.5 |
4 | 20 | 20 | |||||
6 | 19.5 | 30 | |||||
IHF50-32-125 | 3.5 | 4.5 | 40 | 3.2 | 50×32 | 1450 | 0.55 |
6.3 | 5 | 45 | |||||
7.5 | 4 | 42 | |||||
IHF50-32-160 | 3.5 | 9 | 30 | 3.2 | 50×32 | 1450 | 0.55 |
6.3 | 8 | 40 | |||||
7.5 | 7.5 | 40 | |||||
IHF50-32-200 | 3.5 | 12.8 | 22 | 3.2 | 50×32 | 1450 | 1.1 |
6.3 | 12.5 | 33 | |||||
7.5 | 12.3 | 40 | |||||
IHF50-32-250 | 3.5 | 20 | 15 | 5 | 50×32 | 1450 | 1.5 |
6.3 | 20 | 30 | |||||
7.5 | 19.3 | 32 | |||||
IHF65-50-125 | 7.5 | 3.8 | 40 | 3.5 | 65×50 | 1450 | 0.55 |
12.5 | 5 | 55 | |||||
17.5 | 4 | 61 | |||||
IHF65-50-160 | 7.5 | 8.8 | 40 | 3.5 | 65×50 | 1450 | 1.1 |
12.5 | 8 | 51 | |||||
17.5 | 7.5 | 60 | |||||
IHF65-40-200 | 7.5 | 13 | 30 | 3.5 | 65×40 | 1450 | 1.5 |
12.5 | 12.5 | 46 | |||||
17.5 | 11.5 | 42 | |||||
IHF65-40-250 | 7.5 | 20.5 | 28 | 3.5 | 65×40 | 1450 | 3 |
12.5 | 20 | 43 | |||||
17.5 | 18 | 45 | |||||
IHF80-65-125 | 17.5 | 5.5 | 50 | 4 | 80×65 | 1450 | 1.1 |
25 | 5 | 64 | |||||
30 | 4.5 | 68 | |||||
IHF80-65-160 | 17.5 | 8.3 | 58 | 4 | 80×65 | 1450 | 1.5 |
25 | 8 | 62 | |||||
30 | 6.8 | 50 | |||||
IHF80-50-200 | 17.5 | 13 | 48 | 4 | 80×50 | 1450 | 2.2 |
25 | 12.5 | 57 | |||||
30 | 11.3 | 48 | |||||
IHF80-50-250 | 17.5 | 20.5 | 43 | 4.5 | 80×50 | 1450 | 5.5 |
25 | 20 | 51 | |||||
30 | 11.3 | 45 | |||||
IHF100-80-125 | 32.5 | 5.5 | 60 | 4.5 | 100×80 | 1450 | 1.5 |
50 | 5 | 64 | |||||
60 | 4.3 | 65 | |||||
IHF100-80-160 | 32.5 | 8.8 | 62 | 5 | 100×80 | 1450 | 2.2 |
50 | 8 | 69 | |||||
55 | 6.5 | 62 | |||||
IHF100-65-200 | 32.5 | 12.8 | 62 | 5 | 100×65 | 1450 | 5.5 |
50 | 12.5 | 68 | |||||
60 | 10.8 | 56 | |||||
IHF100-65-250 | 32.5 | 20.5 | 60 | 5 | 100×65 | 1450 | 5.5 |
50 | 20 | 65 | |||||
60 | 16.3 | 70 | |||||
IHF125-80-160 | 50 | 9.5 | 55 | 5 | 125×80 | 1450 | 5.5 |
80 | 8 | 62 | |||||
90 | 6.5 | 50 | |||||
IHF125-100-200 | 60 | 13.8 | 60 | 6 | 125×100 | 1450 | 11 |
100 | 12.5 | 64 | |||||
110 | 11.3 | 60 | |||||
IHF125-100-250 | 60 | 21 | 53 | 6 | 125×100 | 1450 | 15 |
100 | 20 | 69 | |||||
120 | 19 | 71 | |||||
IHF150-125-250 | 120 | 22 | 60 | 5 | 150×125 | 1450 | 22 |
200 | 20 | 65 | |||||
240 | 18 | 64 | |||||
IHF150-125-315 | 120 | 35 | 54 | 5 | 150×125 | 1450 | 45 |
200 | 32 | 63 | |||||
240 | 30 | 62 | |||||
IHF150-125-400 | 120 | 55 | 50 | 5.5 | 150×125 | 1450 | 75 |
200 | 50 | 62 | |||||
240 | 47 | 62 | |||||
IHF200-150-250 | 240 | 22 | 60 | 5.5 | 200×150 | 1450 | 45 |
400 | 20 | 68 | |||||
480 | 17 | 62 | |||||
IHF200-150-315 | 240 | 36 | 55 | 5.5 | 200×150 | 1450 | 75 |
400 | 32 | 64 | |||||
480 | 29 | 63 | |||||
IHF200-150-400 | 240 | 55 | 52 | 6 | 200×150 | 1450 | 110 |
400 | 50 | 64 | |||||
480 | 46 | 64
|
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。