◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
在本文中,专业管道离心泵生产厂家长沙中联泵业将为您介绍几种扬程24米流量180吨单级管道离心泵型号(见下表),可根据用户的现场安装条件选择立式或者卧式结构的管道泵,也可根据用户输送介绍来选择不同的材质,最后确定型号,我公司同样的参数可为您定制管道油泵、管道清水泵、污水管道泵、热水管道泵、消防管道泵等产品型号,欢迎咨询在线客服或拨打0731-88224499咨询,我们提供免费选型和报价服务。
型号参数 | 流量(Q) | 扬程(H) | 转速(n) | 轴功率(Pa) | 配带电动机 | 效率(n) | 汽蚀量 | 叶轮直径 | 进口口径 | 出口口径 | 泵重 | ||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | 功率kw | 型号 | % | m | mm | mm | mm | kg | |
100-160(I)A | 168 | 46.7 | 23.5 | 2900 | 18.5 | 72 | 5 | 100 | 210 | ||||
125-290B | 174 | 48.3 | 23.4 | 1450 | 13.9 | 80 | 2.3 | 276 | |||||
150-160A | 180 | 50 | 23.5 | 2900 | 18.5 | 76 | 4 | 150 | 230 | ||||
150-315B | 173 | 48.1 | 24 | 1450 | 18.5 | 76 | 3.5 | 150 | 315 | ||||
200-315B | 173 | 24 | 24 | 1450 | 18.5 | 76 | 3.5 | 200 | 322 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。